2026
Em andamento
Demetrios’s poker
terça-feira, 03 de novembro de 2026
Atualização automática a cada 20 segundos
14
Jogadores
0
Em jogo
—
Fichas do campeão
Hélio
Campeão
Classificação parcial
| Pos. | Jogador | Colocação | Elim. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Hélio | 100 pts | 8(+16) | 116 |
| 2º | Alex | 80 pts | 0 | 80 |
| 3º | José Vitor | 70 pts | 1(+2) | 72 |
| 4º | João Lino | 60 pts | 1(+2) | 62 |
| 5º | Kylly | 55 pts | 1(+2) | 57 |
| 6º | João Vitor | 50 pts | 2(+4) | 54 |
| 7º | Nubão | 45 pts | 0 | 45 |
| 8º | Diogo | 40 pts | 0 | 40 |
| 9º | Max | 35 pts | 0 | 35 |
| 10º | Danilo | 10 pts | 0 | 10 |
| 11º | Fábio | 10 pts | 0 | 10 |
| 12º | Isaac | 10 pts | 0 | 10 |
| 13º | Demétrio | 10 pts | 0 | 10 |
| 14º | Felipe Elvis | 10 pts | 0 | 10 |
Os pontos deste torneio entram no ranking da temporada quando ele for finalizado.
Eliminações
- 13
- 12
Hélio eliminou José Vitor · 3º lugar
- 11
- 10
- 9
Hélio eliminou João Vitor · 6º lugar
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
João Vitor eliminou Fábio · 11º lugar
- 3
José Vitor eliminou Isaac · 12º lugar
- 2
- 1
João Vitor eliminou Felipe Elvis · 14º lugar
